University of Arizona Genomics Core (UAGC)
MiSeq
$1,300.20 – $2,376.00 per Flowcell
Access focused applications such as targeted resequencing, metagenomics, small genome sequencing, targeted gene expression profiling, and more. MiSeq reagents enable up to 15 Gb of output with 25 million sequencing reads and 2 × 300 bp read lengths.
Available Options
Thumbnail | SKU | Sequencer Configuration | Stock | Price | Quantity | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UOAMS1152811535 | MiSeq™ Reagent Kit v2 (50-cycles) | $1,300.20 | | ||
![]() | UOAMS1152811538 | Standard v2 50 pe | $1,300.20 | | ||
![]() | UOAMS1152811541 | MiSeq™ Reagent Kit v2 (300-cycles) | $1,650.00 | | ||
![]() | UOAMS1152811545 | Standard v2 300 pe | $1,650.00 | | ||
![]() | UOAMS1152811546 | MiSeq™ Reagent Kit v2 (500-cycles) | $2,046.00 | | ||
![]() | UOAMS1152811548 | Standard v3 150 sr | $1,914.00 | | ||
![]() | UOAMS1152811551 | MiSeq™ Reagent Kit v3 (150-cycle) | $1,914.00 | | ||
![]() | UOAMS1152811554 | MiSeq™ Reagent Kit v3 (600-cycle) | $2,376.00 | | ||
![]() | UOAMS1152811556 | MiSeq™ Reagent Kit v2 (50-cycles) | $1,300.20 | | ||
![]() | UOAMS1152811559 | Standard v2 50 pe | $1,300.20 | | ||
![]() | UOAMS1152811562 | MiSeq™ Reagent Kit v2 (300-cycles) | $1,650.00 | | ||
![]() | UOAMS1152811564 | Standard v2 300 pe | $1,650.00 | | ||
![]() | UOAMS1152811565 | MiSeq™ Reagent Kit v2 (500-cycles) | $2,046.00 | | ||
![]() | UOAMS1152811566 | Standard v3 150 sr | $1,914.00 | | ||
![]() | UOAMS1152811567 | MiSeq™ Reagent Kit v3 (150-cycle) | $1,914.00 | | ||
![]() | UOAMS1152811568 | MiSeq™ Reagent Kit v3 (600-cycle) | $2,376.00 | | ||
![]() | UOAMS1152811572 | MiSeq™ Reagent Kit v2 (50-cycles) | $1,300.20 | | ||
![]() | UOAMS1152811574 | Standard v2 50 pe | $1,300.20 | | ||
![]() | UOAMS1152811577 | MiSeq™ Reagent Kit v2 (300-cycles) | $1,650.00 | | ||
![]() | UOAMS1152811581 | Standard v2 300 pe | $1,650.00 | | ||
![]() | UOAMS1152811584 | MiSeq™ Reagent Kit v2 (500-cycles) | $2,046.00 | | ||
![]() | UOAMS1152811586 | Standard v3 150 sr | $1,914.00 | | ||
![]() | UOAMS1152811588 | MiSeq™ Reagent Kit v3 (150-cycle) | $1,914.00 | | ||
![]() | UOAMS1152811589 | MiSeq™ Reagent Kit v3 (600-cycle) | $2,376.00 | |
Description
Access focused applications such as targeted resequencing, metagenomics, small genome sequencing, targeted gene expression profiling, and more. MiSeq reagents enable up to 15 Gb of output with 25 million sequencing reads and 2 × 300 bp read lengths.
Sample Details
cDNA library
Payment Methods
- Credit Card
- PO Number